Monel Round Bar | Forte Precision Metal
Monel Round Bar Stock
Get the best of both worlds with Monel Round Bar: strength and corrosion resistance

Quality MONEL BAR Stock
Monel Round Bar: the ultimate solution for corrosion-prone applications

Excellent Monel Round Bar
Monel round bar is a metal alloy with high tensile strength and resistance to corrosion. It is used to construct aerospace and chemical processing metal components.
This round bar stock is a type of round bar that is produced by rolling or drawing the rod into a larger diameter. The Monel rod can be found in various grades suitable for multiple applications. Monel has good resistance to corrosion and oxidation and has good low-temperature properties.
It can be used for general-purpose applications. It also has excellent mechanical properties that suit heavy loads, such as machine parts, gears, bearings, etc.
A Monel round bar is a type of Monel bar cut into round bars of various diameters and lengths. It is used for applications such as chemical processing equipment, nuclear power plants, oil refineries, and other industries where high strength at low weight is needed.Applications of Monel Round Bar
The Monel round bar is a steel bar known for its tensile strength, corrosion resistance, and good electrical conductivity. It is used in various applications such as construction, marine engineering, oil and gas production, and aerospace manufacturing.
Monel bars are made from nickel-copper-iron alloy, making them extremely strong and corrosion-resistant. They can withstand high temperatures without losing their properties or breaking down. Monel rod types can also provide electrical conductivity, making them an ideal material for use in the power industry.
Monel bar stocks are typically used as a structural steel for bridges, buildings, vessels, and other structures. They can be found in the hulls of ships and submarines that need to withstand high pressure or temperature changes without corroding or
The Monel rod is a versatile metal used for various applications. Monel round bar types are often used in the aerospace and automotive industries because they are strong and corrosion-resistant. Also, Monel rods are widely used for their high strength and resistance to corrosion.
Get a quote for your material monel alloy bar requirement and get an immediate response from us.MONEL BAR TABLE
STOCK # | DIAMETER | DENSITY | WEIGHT | |
---|---|---|---|---|
FORTE | 1/4 inches | 0.25 inches6.35 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 0.187 lbs/ft0.2782934 kg/m |
FORTE | 9/32 inches | 0.281 inches7.1374 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 0.237 lbs/ft0.3527034 kg/m |
FORTE | 5/16 inches | 0.312 inches7.9248 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 0.293 lbs/ft0.4360426 kg/m |
FORTE | 11/32 inches | 0.343 inches8.7122 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 0.354 lbs/ft0.5268228 kg/m |
FORTE | 3/8 inches | 0.375 inches9.525 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 0.421 lbs/ft0.6265322 kg/m |
FORTE | 13/32 inches | 0.406 inches10.3124 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 0.495 lbs/ft0.736659 kg/m |
FORTE | 7/16 inches | 0.437 inches11.0998 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 0.574 lbs/ft0.8542268 kg/m |
FORTE | 15/32 inches | 0.468 inches11.8872 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 0.649 lbs/ft0.9658418 kg/m |
FORTE | 1/2 inches | 0.5 inches12.7 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 0.749 lbs/ft1.1146618 kg/m |
FORTE | 17/32 inches | 0.531 inches13.4874 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 0.846 lbs/ft1.2590172 kg/m |
FORTE | 9/16 inches | 0.562 inches14.2748 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 0.948 lbs/ft1.4108136 kg/m |
FORTE | 19/32 inches | 0.593 inches15.0622 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 1.06 lbs/ft1.577492 kg/m |
FORTE | 5/8 inches | 0.625 inches15.875 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 1.17 lbs/ft1.741194 kg/m |
FORTE | 21/32 inches | 0.656 inches16.6624 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 1.29 lbs/ft1.919778 kg/m |
FORTE | 11/16 inches | 0.687 inches17.4498 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 1.42 lbs/ft2.113244 kg/m |
FORTE | 23/32 inches | 0.718 inches18.2372 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 1.55 lbs/ft2.30671 kg/m |
FORTE | 3/4 inches | 0.75 inches19.05 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 1.690 lbs/ft2.515058 kg/m |
FORTE | 25/32 inches | 0.781 inches19.8374 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 1.83 lbs/ft2.723406 kg/m |
FORTE | 25/32 inches | 0.781 inches19.8374 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 1.83 lbs/ft2.723406 kg/m |
FORTE | 13/16 inches | 0.812 inches20.6248 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 1.98 lbs/ft2.946636 kg/m |
FORTE | 27/32 inches | 0.843 inches21.4122 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 2.13 lbs/ft3.169866 kg/m |
FORTE | 7/8 inches | 0.875 inches22.225 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 2.29 lbs/ft3.407978 kg/m |
FORTE | 29/32 inches | 0.906 inches23.0124 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 2.46 lbs/ft3.660972 kg/m |
FORTE | 15/16 inches | 0.937 inches23.7998 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 2.63 lbs/ft3.913966 kg/m |
FORTE | 31/32 inches | 0.968 inches24.5872 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 2.81 lbs/ft4.181842 kg/m |
FORTE | 1 inches | 1 inches25.4 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 3.00 lbs/ft4.4646 kg/m |
FORTE | 1 1/32 inches | 1.031 inches26.1874 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 3.19 lbs/ft4.747358 kg/m |
FORTE | 1 1/16 inches | 1.062 inches26.9748 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 3.38 lbs/ft5.030116 kg/m |
FORTE | 1 3/32 inches | 1.093 inches27.7622 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 3.59 lbs/ft5.342638 kg/m |
FORTE | 1 1/8 inches | 1.125 inches28.575 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 3.79 lbs/ft5.640278 kg/m |
FORTE | 1 5/32 inches | 1.156 inches29.3624 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 4.01 lbs/ft5.967682 kg/m |
FORTE | 1 3/16 inches | 1.187 inches30.1498 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 4.23 lbs/ft6.295086 kg/m |
FORTE | 1 7/32 inches | 1.218 inches30.9372 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 4.45 lbs/ft6.62249 kg/m |
FORTE | 1 1/4 inches | 1.25 inches31.75 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 4.68 lbs/ft6.964776 kg/m |
FORTE | 1 9/32 inches | 1.281 inches32.5374 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 4.92 lbs/ft7.321944 kg/m |
FORTE | 1 5/16 inches | 1.312 inches33.3248 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 5.16 lbs/ft7.679112 kg/m |
FORTE | 1 11/32 inches | 1.343 inches34.1122 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 5.410 lbs/ft8.051162 kg/m |
FORTE | 1 3/8 inches | 1.375 inches34.925 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 5.67 lbs/ft8.438094 kg/m |
FORTE | 1 13/32 inches | 1.406 inches35.7124 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 5.93 lbs/ft8.825026 kg/m |
FORTE | 1 7/16 inches | 1.437 inches36.4998 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 6.19 lbs/ft9.211958 kg/m |
FORTE | 1 15/32 inches | 1.468 inches37.2872 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 6.46 lbs/ft9.613772 kg/m |
FORTE | 1 1/2 inches | 1.5 inches38.1 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 6.74 lbs/ft10.030468 kg/m |
FORTE | 1 9/16 inches | 1.562 inches39.6748 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 7.32 lbs/ft10.893624 kg/m |
FORTE | 1 5/8 inches | 1.625 inches41.275 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 7.91 lbs/ft11.771662 kg/m |
FORTE | 1 11/16 inches | 1.687 inches42.8498 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 8.53 lbs/ft12.694346 kg/m |
FORTE | 1 3/4 inches | 1.75 inches44.45 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 9.18 lbs/ft13.661676 kg/m |
FORTE | 1 13/16 inches | 1.812 inches46.0248 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 9.85 lbs/ft14.65877 kg/m |
FORTE | 1 7/8 inches | 1.875 inches47.625 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 10.5 lbs/ft15.6261 kg/m |
FORTE | 1 15/16 inches | 1.937 inches49.1998 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 11.3 lbs/ft16.81666 kg/m |
FORTE | 2 inches | 2 inches50.8 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 12.00 lbs/ft17.8584 kg/m |
FORTE | 2 1/16 inches | 2.062 inches52.3748 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 12.700 lbs/ft18.90014 kg/m |
FORTE | 2 1/8 inches | 2.125 inches53.975 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 13.5 lbs/ft20.0907 kg/m |
FORTE | 2 3/16 inches | 2.187 inches55.5498 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 14.3 lbs/ft21.28126 kg/m |
FORTE | 2 1/4 inches | 2.25 inches57.15 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 15.2 lbs/ft22.62064 kg/m |
FORTE | 2 5/16 inches | 2.312 inches58.7248 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 16 lbs/ft23.8112 kg/m |
FORTE | 2 3/8 inches | 2.375 inches60.325 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 16.9 lbs/ft25.15058 kg/m |
FORTE | 2 7/16 inches | 2.437 inches61.8998 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 17.8 lbs/ft26.48996 kg/m |
FORTE | 2 1/2 inches | 2.5 inches63.5 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 18.700 lbs/ft27.82934 kg/m |
FORTE | 2 9/16 inches | 2.562 inches65.0748 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 19.7 lbs/ft29.31754 kg/m |
FORTE | 2 5/8 inches | 2.625 inches66.675 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 20.7 lbs/ft30.80574 kg/m |
FORTE | 2 11/16 inches | 2.687 inches68.2498 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 21.6 lbs/ft32.14512 kg/m |
FORTE | 2 3/4 inches | 2.75 inches69.85 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 22.7 lbs/ft33.78214 kg/m |
FORTE | 2 13/16 inches | 2.812 inches71.4248 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 23.7 lbs/ft35.27034 kg/m |
FORTE | 2 7/8 inches | 2.875 inches73.025 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 24.8 lbs/ft36.90736 kg/m |
FORTE | 2 15/16 inches | 2.937 inches74.5998 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 25.9 lbs/ft38.54438 kg/m |
FORTE | 3 inches | 3 inches76.2 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 27.0 lbs/ft40.1814 kg/m |
FORTE | 3 1/8 inches | 3.125 inches79.375 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 29.30 lbs/ft43.60426 kg/m |
FORTE | 3 1/4 inches | 3.25 inches82.55 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 31.7 lbs/ft47.17594 kg/m |
FORTE | 3 3/8 inches | 3.3750 inches85.725 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 34.1 lbs/ft50.74762 kg/m |
FORTE | 3 1/2 inches | 3.5 inches88.9 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 36.7 lbs/ft54.61694 kg/m |
FORTE | 3 5/8 inches | 3.6250 inches92.075 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 39.4 lbs/ft58.63508 kg/m |
FORTE | 3 5/8 inches | 3.6250 inches92.075 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 39.4 lbs/ft58.63508 kg/m |
FORTE | 3 3/4 inches | 3.75 inches95.25 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 42.1 lbs/ft62.65322 kg/m |
FORTE | 3 7/8 inches | 3.8750 inches98.425 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 45.00 lbs/ft66.969 kg/m |
FORTE | 4 inches | 4 inches101.6 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 48 lbs/ft71.4336 kg/m |
FORTE | 4 1/8 inches | 4.1250 inches104.775 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 51.000 lbs/ft75.8982 kg/m |
FORTE | 4 1/4 inches | 4.25 inches107.95 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 54.1 lbs/ft80.51162 kg/m |
FORTE | 4 3/8 inches | 4.3750 inches111.125 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 57.4 lbs/ft85.42268 kg/m |
FORTE | 4 1/2 inches | 4.5 inches114.3 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 60.7 lbs/ft90.33374 kg/m |
FORTE | 4 3/4 inches | 4.75 inches120.65 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 67.6 lbs/ft100.60232 kg/m |
FORTE | 5 inches | 5 inches127 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 74.9 lbs/ft111.46618 kg/m |
FORTE | 5 1/4 inches | 5.25 inches133.35 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 82.6 lbs/ft122.92532 kg/m |
FORTE | 5 1/2 inches | 5.5 inches139.7 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 90.7 lbs/ft134.97974 kg/m |
FORTE | 5 3/4 inches | 5.75 inches146.05 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 99.1 lbs/ft147.48062 kg/m |
FORTE | 6 inches | 6 inches152.4 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 108 lbs/ft160.7256 kg/m |
FORTE | 6 1/4 inches | 6.250 inches158.75 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 117 lbs/ft174.1194 kg/m |
FORTE | 6 1/2 inches | 6.500 inches165.1 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 127 lbs/ft189.0014 kg/m |
FORTE | 6 3/4 inches | 6.750 inches171.45 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 137 lbs/ft203.8834 kg/m |
FORTE | 7 inches | 7.00 inches177.8 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 147 lbs/ft218.7654 kg/m |
FORTE | 7 1/4 inches | 7.250 inches184.15 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 158 lbs/ft235.1356 kg/m |
FORTE | 7 1/2 inches | 7.500 inches190.5 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 169 lbs/ft251.5058 kg/m |
FORTE | 7 3/4 inches | 7.750 inches196.85 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 180 lbs/ft267.876 kg/m |
FORTE | 8 inches | 8.00 inches203.2 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 192 lbs/ft285.7344 kg/m |
FORTE | 8 1/4 inches | 8.250 inches209.55 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 204 lbs/ft303.5928 kg/m |
FORTE | 8 1/2 inches | 8.500 inches215.9 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 217 lbs/ft322.9394 kg/m |
FORTE | 8 3/4 inches | 8.750 inches222.25 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 229 lbs/ft340.7978 kg/m |
FORTE | 9 inches | 9.00 inches228.6 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 243 lbs/ft361.6326 kg/m |
FORTE | 9 1/4 inches | 9.250 inches234.95 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 256 lbs/ft380.9792 kg/m |
FORTE | 9 1/2 inches | 9.500 inches241.3 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 270 lbs/ft401.814 kg/m |
FORTE | 9 3/4 inches | 9.750 inches247.65 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 285 lbs/ft424.137 kg/m |
FORTE | 10 inches | 10.00 inches254 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 300 lbs/ft446.46 kg/m |
FORTE | 10 1/4 inches | 10.250 inches260.35 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 315 lbs/ft468.783 kg/m |
FORTE | 10 1/2 inches | 10.50 inches266.7 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 330 lbs/ft491.106 kg/m |
FORTE | 10 3/4 inches | 10.750 inches273.05 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 346 lbs/ft514.9172 kg/m |
FORTE | 11 inches | 11.00 inches279.4 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 363 lbs/ft540.2166 kg/m |
FORTE | 11 1/4 inches | 11.250 inches285.75 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 379 lbs/ft564.0278 kg/m |
FORTE | 11 1/2 inches | 11.50 inches292.1 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 396 lbs/ft589.3272 kg/m |
FORTE | 11 3/4 inches | 11.750 inches298.45 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 414 lbs/ft616.1148 kg/m |
FORTE | 12 inches | 12.00 inches304.8 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 432 lbs/ft642.9024 kg/m |
FORTE | 12 1/4 inches | 12.250 inches311.15 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 450 lbs/ft669.69 kg/m |
FORTE | 12 1/2 inches | 12.50 inches317.5 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 468 lbs/ft696.4776 kg/m |
FORTE | 12 3/4 inches | 12.750 inches323.85 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 487 lbs/ft724.7534 kg/m |
FORTE | 13 inches | 13.00 inches330.2 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 507 lbs/ft754.5174 kg/m |
FORTE | 13 1/4 inches | 13.250 inches336.55 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 526 lbs/ft782.7932 kg/m |
FORTE | 13 1/2 inches | 13.50 inches342.9 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 546 lbs/ft812.5572 kg/m |
FORTE | 13 3/4 inches | 13.750 inches349.25 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 567 lbs/ft843.8094 kg/m |
FORTE | 14 inches | 14.00 inches355.6 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 587 lbs/ft873.5734 kg/m |
FORTE | 14 inches | 14.00 inches355.6 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 587 lbs/ft873.5734 kg/m |
FORTE | 14 1/4 inches | 14.250 inches361.95 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 609 lbs/ft906.3138 kg/m |
FORTE | 14 1/4 inches | 14.250 inches361.95 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 609 lbs/ft906.3138 kg/m |
FORTE | 14 1/4 inches | 14.250 inches361.95 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 609 lbs/ft906.3138 kg/m |
FORTE | 14 1/2 inches | 14.50 inches368.3 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 630 lbs/ft937.566 kg/m |
FORTE | 14 3/4 inches | 14.750 inches374.65 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 652 lbs/ft970.3064 kg/m |
FORTE | 15 inches | 15.00 inches381 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 674 lbs/ft1003.0468 kg/m |
FORTE | 15 1/4 inches | 15.250 inches387.35 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 697 lbs/ft1037.2754 kg/m |
FORTE | 15 1/2 inches | 15.50 inches393.7 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 720 lbs/ft1071.504 kg/m |
FORTE | 15 3/4 inches | 15.750 inches400.05 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 743 lbs/ft1105.7326 kg/m |
FORTE | 16 inches | 16.00 inches406.4 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 767 lbs/ft1141.4494 kg/m |
FORTE | 16 1/4 inches | 16.250 inches412.75 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 791 lbs/ft1177.1662 kg/m |
FORTE | 16 1/2 inches | 16.50 inches419.1 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 816 lbs/ft1214.3712 kg/m |
FORTE | 16 3/4 inches | 16.750 inches425.45 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 841 lbs/ft1251.5762 kg/m |
FORTE | 17 inches | 17.00 inches431.8 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 866 lbs/ft1288.7812 kg/m |
FORTE | 17 1/4 inches | 17.250 inches438.15 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 892 lbs/ft1327.4744 kg/m |
FORTE | 17 1/2 inches | 17.500 inches444.5 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 918 lbs/ft1366.1676 kg/m |
FORTE | 17 3/4 inches | 17.750 inches450.85 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 944 lbs/ft1404.8608 kg/m |
FORTE | 18 inches | 18.00 inches457.2 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 971 lbs/ft1445.0422 kg/m |
FORTE | 18 1/4 inches | 18.250 inches463.55 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 998 lbs/ft1485.2236 kg/m |
FORTE | 18 1/2 inches | 18.500 inches469.9 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 1026 lbs/ft1526.8932 kg/m |
FORTE | 18 3/4 inches | 18.750 inches476.25 mm/td> | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 1054 lbs/ft1568.5628 kg/m |
FORTE | 19 inches | 19.00 inches482.6 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 1082 lbs/ft1610.2324 kg/m |
FORTE | 19 1/4 inches | 19.250 inches488.95 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 1111 lbs/ft1653.3902 kg/m |
FORTE | 19 1/2 inches | 19.500 inches495.3 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 1140 lbs/ft1696.548 kg/m |
FORTE | 19 3/4 inches | 19.750 inches501.65 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 1169 lbs/ft1739.7058 kg/m |
FORTE | 20 inches | 20.00 inches508 mm | 0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³ | 1199 lbs/ft1784.3518 kg/m |
Request A Quote
Contact info
9234 Parklane Ave. Franklin Park, IL 60131

Related Posts

The Advantages of Cold Finished Steel in Centerless Grinding: A Complete Guide for the Steel and Metal Industry
Explore the advantages of using cold finished steel in centerless grinding. Improve surface finish, dimensional control, and more.

Understanding the Superiority of 7075 Aluminum Bar for Your Steel and Metal Manufacturing Needs
Discover the superiority of 7075 aluminum bar for steel and metal manufacturing. Exceptional strength, corrosion resistance, and versatility. Elevate your processes now.

Stainless Steel Round Bar – The Reliable Stainless Steel Bar Stock
Get reliable stainless steel round bar stock. We provide high-quality stainless steel and related products. Learn more here!

The Benefits of the 430 Round Bar
The 430 Round Bar steel offers good corrosion resistance. It is a popular choice for applications that require high tensile strength.